Szkolenia w zakresie umiejętności informatycznych ukierunkowane na zastosowanie nowoczesnych narzędzi programowania, optymalizacji i symulacji wykorzystujących profesjonalne bazy danych w przyszłej pracy zawodowej kadry WMRiT PP.
Kategoria: PO WER MK – um. informatyczne
Szkolenie LabVIEW Data Acquisition and Signal Conditioning
Szkolenie „programowanie mikrokontrolerów AVR w języku C”
Szkolenie "programowanie mikrokontrolerów AVR w języku C" zostanie przeprowadzone przez firmę EMT-Systems Sp. z o.o. zgodnie z harmonogramem:
| Lp. | Dzień | Godziny | Miejsce |
| 1 | 11.02.2019 | 9:00-17:00 | Gliwice |
| 2 | 12.02.2019 | 9:00-17:00 | Gliwice |
| 3 | 13.02.2019 | 9:00-17:00 | Gliwice |
| 4 | 14.02.2019 | 9:00-17:00 | Gliwice |
| 5 | 15.02.2019 | 9:00-17:00 | Gliwice |
Szkolenie „w zakresie wykorzystania VISUM w transporcie”

Szkolenie "w zakresie wykorzystania VISUM w transporcie" zostanie przeprowadzone zgodnie z harmonogramem:
| Lp. | Dzień | Godziny | Miejsce |
| 1 | 4.02.2019 | 8:00-15:00 | Politechnika Poznańska, sala 749BM |
| 2 | 5.02.2019 | 8:00-15:00 | Politechnika Poznańska, sala 749BM |
| 3 | 6.02.2019 | 8:00-15:00 | Politechnika Poznańska, sala 749BM |
| 4 | 7.02.2019 | 8:00-15:00 | Politechnika Poznańska, sala 749BM |
| 5 | 8.02.2019 | 8:00-15:00 | Politechnika Poznańska, sala 749BM |
Szkolenie „Autodesk Inventor stopień II”
Szkolenie „z programowania w języku C i C++ ukierunkowane na zagadnienia silnikowe”
Szkolenie "z programowania w języku C i C++ ukierunkowane na zagadnienia silnikowe" zostanie przeprowadzone przez firmę EMT-Systems Sp. z o.o. zgodnie z harmonogramem:
| Lp. | Dzień | Godziny | Miejsce |
| 1 | 14.01.2019 | 9:00-17:00 | Gliwice |
| 2 | 15.01.2019 | 9:00-17:00 | Gliwice |
| 3 | 16.01.2019 | 9:00-17:00 | Gliwice |
| 4 | 17.01.2019 | 9:00-17:00 | Gliwice |
| 5 | 18.01.2019 | 9:00-17:00 | Gliwice |
Szkolenie „na poziomie Core 1 i 2 z tworzenia aplikacji w programie LabView”
Szkolenie "na poziomie Core 1 i 2 z tworzenia aplikacji w programie LabView" zostanie przeprowadzone przez firmę National Instruments Poland Sp. z o.o. zgodnie z harmonogramem:
| Lp. | Dzień | Godziny | Miejsce |
| 1 | 10.12.2018 | 8:30-17:00 | Kraków |
| 2 | 11.12.2018 | 8:30-17:00 | Kraków |
| 3 | 12.12.2018 | 8:30-17:00 | Kraków |
| 4 | 13.12.2018 | 8:30-17:00 | Kraków |
| 5 | 14.12.2018 | 8:30-17:00 | Kraków |
Szkolenie „Analizy przestrzenne w QGIS”
Szkolenie z metod wibroakustycznych w diagnostyce – poziom 1
Szkolenie z metod wibroakustycznych w diagnostyce – poziom 1 zostanie przeprowadzone przez firmę EC Training Center Sp. z o.o. zgodnie z harmonogramem:
| Lp. | Dzień | Godziny | Sala |
| 1 | 24.09.2018 | 9:00-17:00 | EC Training Center Sp. z o.o. |
| 2 | 25.09.2018 | 9:00-17:00 | EC Training Center Sp. z o.o. |
| 3 | 26.09.2018 | 9:00-17:00 | EC Training Center Sp. z o.o. |
Szkolenia z zastosowania tensometrów w technikach pomiarowych
Szkolenia z zastosowania tensometrów w technikach pomiarowych zostaną przeprowadzone przez firmę REAKTRON Adrian Golonka zgodnie z harmonogramem
| Lp. | Temat | Dzień | Godziny | Sala |
| 1 | Instalacja tensometrów | 12.09.2018 | 9:00-17:00 | 312 BM |
| 2 | Tensometria elektrooporowa w teorii i praktyce, cz. 1 | 13.09.2018 | 9:00-17:00 | 312 BM |
| 2 | Tensometria elektrooporowa w teorii i praktyce, cz. 2 | 14.09.2018 | 9:00-17:00 | 312 BM |